| Múnla | Cineál ceannródaíoch DM-I 75km | DM-I 75km Cineál Transcendent | DM-I 115km Cineál Transcendent | Cineál préimhe DM-I 115km |
| Áirigh ar | Dlúth SUV | Dlúth SUV | Dlúth SUV | Dlúth SUV |
| Cineál fuinnimh | Hibride breiseáin | Hibride breiseáin | Hibride breiseáin | Hibride breiseáin |
| Caighdeán astaíochta | An tSín VI | An tSín VI | An tSín VI | An tSín VI |
| Réimse Leictreach Pure CLTC (KM) | 75 | 75 | 115 | 115 |
| Tras-seoladh | Tarchur athraitheach go leanúnach E-CVT | Tarchur athraitheach go leanúnach E-CVT | Tarchur athraitheach go leanúnach E-CVT | Tarchur athraitheach go leanúnach E-CVT |
| Struchtúr coirp | {5- doras 5- suíochán suv | {5- doras 5- suíochán suv | {5- doras 5- suíochán suv | {5- doras 5- suíochán suv |
| Inneall | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 |
| Mótar (PS) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Fad × leithead × airde (mm) | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 | 4735×1860×1710 |
| Oifigiúil 0 - 100 km/h luasghéarú (í) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| Luas barr (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tomhaltas Breosla Cuimsitheach WLTC (L/100km) | 1.86 | 1.86 | 1.14 | 1.14 |
| Muirear íosmhuirir ídiú breosla stáit (L/100km) WLTC | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 4.9 |
| Muirear íosmhuirir ídiú breosla stáit (L/100km) NEDC | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
| Ídiú breosla comhcheangailte breosla agus leictreachais (L/100km) | 3.38 | 3.38 | 2.97 | 2.97 |
| Meáchan srian (kg) | 1670 | 1670 | 1765 | 1765 |
Sonraí Táirgí:
Faoi choinníoll an bhys pro cltc, tá sé 75-115 km; Faoin gcoinníoll WLTC, tá sé 59-85 km {. feistithe le hinneall 1 . 5L agus mótar leictreach buan /mótar leictreach sioncronach, glacann sé e-CVT go leanúnach tarchur athraitheach {{}} Is é an t-oifigeach0-100}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {170-180 km/h.






Ardchóras Cumhachta
Ard -éifeachtúlacht Teicneolaíocht hibrideach: Úsáid DM -DM BYD - I Plug - i gcóras cumhachta hibrideach .
Aschur cumhachta cumhachtach: feistithe le hinneall 1 . 5L le huaschumhacht de 81kW agus uasta chasmhóiminte de 135n ・ m . Is féidir leis an mótar leictreach péireáilte uaschumhacht de 145kW a bhaint amach agus chasmhóimint uasta de 325n ・ m.
Cumas Raon den scoth: Leaganacha Il -Réimse a thairiscint, amhail leaganacha le raonta leictreacha NEDC Pure - Leictreach de 71km agus 110km . Is féidir leis an raon cuimsitheach le umar iomlán breosla agus muirear iomlán teacht ar 1400 ciliméadar .
Feidhmíocht Tomhaltas Breosla Íseal: Níl sa ídiú breosla NEDC sa stát íseal -ceallraí ach 3 . 79L in aghaidh an 100 ciliméadar.
Cumraíochtaí áisiúla agus praiticiúla
18KW DC Muirearú Fast: Tacaíocht DC Fast agus Seachtrach Scaoilte .
Ráthaíochtaí sábháilteachta iontaofa
Córas Sábháilteachta Gníomhach: Cuir san áireamh an córas coscánaithe frith -ghlais ABS, Clár Cobhsaíochta Leictreonach ESP, Córas Dáileacháin BrakeForce EBD EPD, etc .,
cosc éifeachtach a chur ar an bhfeithicil dul as rialú agus cásanna contúirteacha eile le linn tiomána .
Struchtúr Comhlachta Gnólachta: Tá an corp déanta as cruach ard -neart . Chun friotaíocht tionchair na feithicle a fheabhsú, is féidir leis sábháilteacht na bpaisinéirí san fheithicil a chosaint go héifeachtach i gcás imbhuailte .
Clibeanna Te: Byd Song Pro DM-I, Sín Byd Song Pro DM-I Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha







