| Denza D9 MPV Plug-in Hibrid 7seats | |||||
| Ainm | Só 1100km | Préimh 1020km 4WD | DM-I 1020km 4wd díothaithe | Dm-i 1020 4 wd onórach | DM-I 1020 4 WD Flaship |
| Cineál fuinnimh | Feithicil leictreach hibrideach plug-in (PHEV) | Feithicil leictreach hibrideach plug-in (PHEV) | Feithicil leictreach hibrideach plug-in (PHEV) | Feithicil leictreach hibrideach plug-in (PHEV) | Feithicil leictreach hibrideach plug-in (PHEV) |
| Inneall | 1.5T L4 Turbo, 156hp | 1.5T L4 Turbo, 156hp | 1.5T L4 Turbo, 156hp | 1.5T L4 Turbo, 156hp | 1.5T L4 Turbo, 156hp |
| Cumhacht Mótair Iomlán (KW) | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Iomlán Horsepower Mótair (HP) | 272 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Casmhóimint iomlán mótair (n · m) | 315 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Triomadóir | Tiomáint roth tosaigh (FWD) | Tiomáint ceithre roth (4WD) | Tiomáint ceithre roth (4WD) | Tiomáint ceithre roth (4WD) | Tiomáint ceithre roth (4WD) |
| Raon Leictreach WLTC (KM) | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Raon leictreach CLTC (km) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Raon comhcheangailte NEDC (km) | 1100 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Tomhaltas Breosla Comhcheangailte WLTC (L/100km) | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Ídiú breosla an mhuirir is ísle WLTC (L/100km) | 6.65 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Cineál ceallraí | Fosfáit iarainn litiam (ceallraí lann) | Fosfáit iarainn litiam (ceallraí lann) | Fosfáit iarainn litiam (ceallraí lann) | Fosfáit iarainn litiam (ceallraí lann) | Fosfáit iarainn litiam (ceallraí lann) |
| Cumas ceallraí (kwh) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Cumhacht Muirearú Fast (KW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tras-seoladh | E-CVT athraitheach go leanúnach | E-CVT athraitheach go leanúnach | E-CVT athraitheach go leanúnach | E-CVT athraitheach go leanúnach | E-CVT athraitheach go leanúnach |
| Toisí (L × W × H, MM) | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 |
Sonraí Táirgí:
Suite mar MPV meánmhéide meánmhéide, cuireann sé dhá chineál fuinnimh ar fáil: hibridí plug-in agus leictreachas íon, ag freastal ar na caighdeáin náisiúnta um chosaint chomhshaoil {. Toisí feithiclí: fad 5250mm, leithead 1960mm, airde 1900mm, rothabase 3110mm . 5- doras 7-7-} Leagan Acmhainn Umar Breosla 53l, Toilleadh Tacaíochta Breosla, mar Acmhainn Tacaíochta Breosla, {390-2310 l {.






Clibeanna Te: Denza D9 MPV Plug-in Hibrid 7seats, an tSín Denza D9 MPV Plug-in Hibrid 7seats Déantóirí, Soláthraithe, Monarcha







