Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Mír | Leagan Tiomána Cliste 401km Beocht Eagrán | Leagan Tiomána Cliste 401km Eagrán Ceannródaíoch | Leagan Tiomána Cliste 401km Eagrán Transcendent |
|---|---|---|---|
| Praghas treoraithe an mhonaróra (10, 000 yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Cineál fuinnimh | Leictreachas íon | Leictreachas íon | Leictreachas íon |
| Am seolta | Feabhra 2025 | Feabhra 2025 | Feabhra 2025 |
| Réimse Leictreach Pure CLTC (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Am Muirearú Fast Ceallraí (Uaireanta) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Raon Cumas Muirearú Fast Battery (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Uaschumhacht (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Uasta chasmhóiminte (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Struchtúr coirp | {5- doras 5- suíochán suv | {5- doras 5- suíochán suv | {5- doras 5- suíochán suv |
| Mótar Leictreach (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Fad × leithead × airde (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Oifigiúil 0 - 100 km/h luasghéarú (í) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Oifigiúil 0 - 50 km/h luasghéarú (í) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Luas uasta (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Tomhaltas Breosla Coibhéiseach Fuinnimh Leictreachais (L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Meáchan srian (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Mais uasta luchtaithe (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Wheelbase (MM) | 2620 | 2620 | 2620 |
| An rian tosaigh (MM) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Rian cúil (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Cur chuige uillinn (céim) | 18 | 18 | 18 |
| An uillinn imeachta (céim) | 23 | 23 | 23 |
| Ga casadh íosta (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Cineál mótair | Maighnéad buan / sioncronach | Maighnéad buan / sioncronach | Maighnéad buan / sioncronach |
| Cumhacht Mótair Leictreach Iomlán (KW) | 70 | 130 | 130 |
| Iomlán Horsepower Mótair Leictreach (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Casmhóimint iomlán mótair leictreach (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Uaschumhacht an mhótair leictrigh tosaigh (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Uasta chasmhóiminte an mhótair leictrigh tosaigh (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Líon na mótair tiomána | Mótar aonair | Mótar aonair | Mótar aonair |
| Leagan amach mótair | Taobh-suite | Taobh-suite | Taobh-suite |
| Cineál ceallraí | Ceallraí fosfáite iarainn litiam | Ceallraí fosfáite iarainn litiam | Ceallraí fosfáite iarainn litiam |
| Fuinneamh ceallraí (kwh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Tomhaltas cumhachta in aghaidh an 100 ciliméadar (kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Cumhacht Muirearú Fast (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Cumhacht urscaoilte AC seachtrach (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Clibeanna Te: BYD ATTO2 EV Praghas, an tSín Byd Atto2 EV Monaróirí Praghas, Soláthraithe, Monarcha







