| Amhrán móide EV 2025 Eagrán Tiomána Cliste | |
|---|---|
| Déantúsóir | By |
| Leibhéal feithiclí | Dlúth SUV |
| Cineál fuinnimh | Leictreachas íon |
| Am seolta margaidh | Feabhra 2025 |
| Réimse Leictreach Pure CLTC (KM) | 520/605 |
| Am Muirearú Fast Ceallraí (H) | 0.5/0.46 (leaganacha éagsúla) |
| Raon Cumas Muirearú Fast Battery (%) | 30 - 80 |
| Uaschumhacht (KW) | 150/160 (leaganacha éagsúla) |
| Uasta chasmhóiminte (n · m) | 310/330 (leaganacha éagsúla) |
| Struchtúr coirp | Doras {5 -, 5 - suíochán suv |
| Cumhacht Mótair Leictreach (PS) | 204/218 (leaganacha éagsúla) |
| Toisí (fad × leithead × airde, mm) | 4785×1890×1660 |
| Oifigiúil 0 - 100 km/h am (í) luasghéarú | - (Gan a bheith tugtha do chách i sonraí bunaidh) |
| Luas barr (km/h) | 175 |
| Ídiú breosla coibhéiseach ar fhuinneamh leictreach (L/100km) | 1.55/1.59/1.64 (leaganacha éagsúla) |
| Barántas feithiclí | {6 - bliain nó 150, {000 - barántas km |
| Meáchan srian (kg) | 1920/2050 (leaganacha éagsúla) |
| Aifreann uasta uasta (kg) | 2295/2425 (leaganacha éagsúla) |
| Fad an choirp (mm) | 4785 |
| Leithead an choirp (mm) | 1890 |
| Airde an Chomhlachta (MM) | 1660 |
| Wheelbase (MM) | 2765 |
| An rian tosaigh (MM) | 1630 |
| Rian cúil (mm) | 1630 |
| Cur chuige uillinn (céim) | 19 |
| An uillinn imeachta (céim) | 22 |
| Ga casadh íosta (m) | 5.55 |
| Struchtúr coirp | SUV |
| Modh oscailte dorais | Taobh - doras insí |
| Líon na ndoirse | 5 |
| Líon na suíochán | 5 |
| Branda mótair leictreach tosaigh | By |
| Múnla Mótair Leictreach Tosaigh | TZ200XSQ/TZ200XYM (Leaganacha Éagsúla) |
| Cineál mótair | Maighnéad buan/sioncronach |
| Cumhacht Mótair Leictreach Iomlán (KW) | 150/160 (leaganacha éagsúla) |
| Iomlán Horsepower Mótair Leictreach (PS) | 204/218 (leaganacha éagsúla) |
| Casmhóimint iomlán mótair leictreach (n · m) | 310/330 (leaganacha éagsúla) |
| Cumhacht Uasta Mótar Leictreach Tosaigh (KW) | 150/160 (leaganacha éagsúla) |
| Casmhóimint Uasta Mótar Leictreach Tosaigh (N · M) | 310/330 (leaganacha éagsúla) |
| Líon na mótair tiomána | Mótar aonair |
Sonraí Táirgí:
Cumhacht agus Raon: Song Plus EV 2025 Tá leaganacha raon leictreach íon de 520km agus 605km . ag tacú le muirear tapa, leis an am muirir idir 0 . 28 agus 0.5 uair an chloig, agus tá an cumas muirir idir 30% den chuid is mó idir 30% agus 80%.
Comhlacht agus toisí: Is SUVanna dlúth iad an dá cheann le doras {5- agus {5- leagan amach suíochán . Is iad faid an choirp feithicle ná 4,775mm agus 4,785mm, is é an leithead 1,890mm, is é an t -airde 2,765m ó 1,660 go 1,670mm, agus tá an roth 2,76mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, agus Gach {. Tá an meáchan srian idir 1785 agus 2050kg, agus is é an t-uasmheáchan iomlán ualach ó 2160 go 2425kg .






Córas tiomána cliste
Córas crua-earraí: feistithe le córas cúnaimh tiomána ardleibhéil {. Tá sé feistithe leis an leagan Dipilot100 den Tianshenyan C-Eagrán Tiomána Tiomána Ard-Chliste, ina bhfuil 5 radar tonn-tonn-tonn, 12 cheamara agus 12 radar ultrasonacha, a chumasaíonn an timpeallacht atá thart timpeall ar an bhfeithicil {}}}}}}}}}}}}}}}} {}}} {}}}}}}}}}}} ag iarraidh
Feidhm tiomána cliste
Nascleanúint Luais Ard (HNOA): Ar Luasbhealaí agus Bóithre Urban Express, is féidir leis tascanna a chomhlánú go huathoibríoch, mar shampla rampaí a iontráil agus a fhágáil, coimeád lána, tiomáint cúrsála, athrú lána uathrialach, agus seachaint de réir chonair an phlean loingseoireachta .
Páirceáil Valet (AVP)
Clibeanna Te: Song Plus EV 2025 Eagrán Tiomána Cliste, Sín Song Plus EV 2025 Monaróirí Eagrán Tiomána Cliste, Soláthraithe, Monarcha







