| Inneall | 1.5T L4 turbocharged, 156 HP, 225 N · m |
| Móchleasa | Mótar sioncronach buan-shuite tosaigh, 272 HP, 315 N · m |
| Tras-seoladh | Tarchur athraitheach go leanúnach E-CVT |
| Triomadóir | Tiomántán roth tosaigh |
| Struchtúr coirp | {5- doras 7- suíochán suv |
| Toisí (L × W × H) | 4870 × 1950 × 1725 mm |
| Rothfhad | 2820 mm |
| Meáchan srianta | 2130 kg |
| Mais ualach uasmhéid | 2655 kg |
| Cumas umar breosla | 53 L |
| Cineál ceallraí | Ceallraí lann fosfáite iarainn litiam (LFP) |
| Fuinneamh ceallraí | 21.504 kWh |
| Cumhacht Muirearú Fast | 40 kW |
| Cumhacht urscaoilte seachtrach | 6 kW |
| Fionraí (tosaigh/cúil) | Macpherson Independent / Five Link Neamhspleách |
| Méid na mbonn (tosaigh/cúil) | 255/50 R20 |
| Cineál coscáin (tosaigh/cúil) | Diosca aeráilte / diosca |
| Gnéithe sábháilteachta | Málaí aeir tosaigh, málaí aeir tosaigh/cúil, málaí aeir tosaigh/cúil |
| Áiseanna tiomána | Ceamara lánléargais 360 céim, rialú cúrsála oiriúnaitheach lán-spaed, L 2- ADAS leibhéal |
| Gnéithe Intí | Suíocháin leathair, {15.6-} scáileán tadhaill, córas cliste Dilink |
Sonraí Táirgí:
BYD TANG DM-i/DM-p model: Vehicle length 4870mm, wheelbase 2820mm, 5 doors and 7 seats. Equipped with lidar (only the flagship Lidar model), 12 cameras, 12 ultrasonic radars and 5 millimeter-wave radars. All models are equipped with 360-degree panoramic imaging and full-speed Rialú cúrsála oiriúnaitheach mar chaighdeán {.






Ceisteanna CCanna
C1: Cad é do chainníocht íosta ordaithe?
A1: 1 aonad .
C2: Cén cineál téarmaí íocaíochta is féidir a bheith inghlactha?
A2: Táimid solúbtha do théarmaí íocaíochta . (is féidir é a idirbheartú de réir an ordaithe)
{1. le litir chreidmheasa deimhnithe 100%, inghlactha, deimhnithe gan leas a bhaint as lastais agus trasnú páirteach, iníoctha ag radharc i gcoinne cur i láthair doiciméad loingseoireachta sa tSín .
{2. t/t 30% i dtaisce le hordú roimh ré, cothromaíocht roimh an loingsiú .
C3: Conas a sheolfaí na hearraí?
A3: Is féidir linn é a long ar muir .
Clibeanna Te: 2025 Tang DM-I Plug-in Hibrid 115km, an tSín 2025 Tang DM-I Plug-in Hibrid 115km Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha







