| 2025 Tang L 7 suíochán feithicil leictreach íon | |
| Cineál fuinnimh | Leictreachas íon |
| Réimse Leictreach Pure CLTC (KM) | 600 |
| Am muirear tapa (uaireanta) | 0.1 (10-70%) |
| Uaschumhacht (KW) | 810 |
| Uasta chasmhóiminte (n · m) | 860 |
| Tras-seoladh | Tarchur leictreach aon-luais |
| Struchtúr coirp | {5- doras 7- suíochán suv |
| Oifigiúil 0-100 km/h luasghéarú (í) | 3.9 |
| Luas barr (km/h) | 265 |
| Meáchan srian (kg) | 2882 |
| Paraiméadair choirp | |
| Fad × leithead × airde (mm) | 5040×1996×1760 |
| Wheelbase (MM) | 2950 |
| An rian tosaigh (MM) | 1,716 |
| Rian cúil (mm) | 1,730 |
| Ga casadh íosta (m) | 6 |
| Cumas suíocháin | 7 |
| Toirt Tosaigh Tosaigh (L) | 136 |
| Toirt trunk cúil (L) | 1960 |
| Paraiméadair mhótair | |
| Branda mótair tosaigh | Ducach |
| Branda mótair cúil | By |
| Múnla Mótair Tosaigh | YS230XYD |
| Múnla mótair cúil | TZ210XYWW |
| Cineál mótair | Tosaigh: AC Asynchronous + Cúil: Maighnéad Buan Sioncronach |
| Cumhacht Mótair Iomlán (KW) | 810 |
| Iomlán Horsepower Mótair (PS) | 1102 |
| Casmhóimint iomlán mótair (n · m) | 860 |
| Líon na mótair tiomána | Dé -mhótair |
| Leagan amach mótair | Tosaigh + cúil |
Sonraí Táirgí:
Is iad na toisí coirp ná 5040mm × 1996mm × 1760mm, agus sroicheann an rothfhad 2950mm . raon: feistithe le 100 . 53kWh iarann fosfáit iarainn ceallraí lann, is é an leagan {}} {} {}} {}}} Leagan Seast-Seacht A-Seach-Seach-A-Seach-Seach-A-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seach-Seacháin {2+3+2. Tiomáint Chliste: feistithe leis an gcóras tiomána ardleibhéil ardleibhéil agus córas Tian Shen Zhi Yan B, le braiteoirí 1 lidar + 11 + 27 braiteoirí . cumraíocht sábháilteachta: Tá 11 mála aer caighdeánach ar fud an bhoird.






Clibeanna Te: 2025 Tang L 7 Suíochán Feithicil Leictreach Pure, An tSín 2025 Tang L 7 Suíochán Monaróirí Feithiclí Leictreacha íon, Soláthraithe, Monarcha







